Verbraucher Professionell
Dutch (Belgium) Dutch (Netherlands) Eastern Europe English (International) English (United Kingdom) Finnish (Finland) French (Belgium) French (France) French (Switzerland) German (Germany) Hungarian (Hungary) Italian (Italy) Portuguese (Portugal) Spanish (Spain) Turkish (Turkey)
  • Inspirationen
    • Innovationen
      • LumiNature
      • Equinox
      • Helios
      • Digitale Lösungen & Services
      • SylSmart Energy
      • SylSmart Connected Pro
    • Anwendungen für Profis
      • Büro
      • Bildung
      • Logistik & Industrie
      • Museen und Galerien
      • Einzelhandel und Display
      • Gesundheitswesen
      • Gastgewerbe
      • Außenbereich
      • Wohnbereich
    • Spezielle Anwendungen
      • Wachstumslicht
      • Insektenbekämpfung
      • Schwimmbad
      • Spezialindustrie
  • Digitale Lösungen
    • SylSmart Überblick
    • SylSmart Standalone
    • SylSmart Standalone Installation
    • Sylsmart Connected
    • SylSmart Connected Pro
    • SylSmart Energy
  • Dienstleistungen
    • 360 Services
    • Bewertung
    • Verwaltung
    • Umsetzung
    • Nachbetreuung
  • Products
    • Luminaires
      • Recessed Modulars
      • Surface & Suspended
      • Stehleuchten
      • Linears
      • Downlights
      • Recessed Spotlights
      • Surface Wall & Ceiling
      • Pendants
      • Flexible Systems
      • Tracklights
      • Tracks
      • Weatherproofs
      • Battens
      • Highbays
      • Trunking Systems
      • Floodlights
      • Road & Post Top
      • Landscape
    • LED Lamps
      • Smart
      • Reflectors
      • Bulbs
      • Tubes
      • Decorative
      • Specials
    • Digital Solutions
      • SylSmart Standalone Products
      • SylSmart Connected Products
      • SylSmart Components
    • LiFeSafe Emergency
      • LiFeSafe PRO Standalone Emergency
      • LiFeSafe PRO Exit Signs
      • LiFeSafe Standalone Emergency
      • LiFeSafe Exit Signs
      • LiFeSafe Einsätze
      • SylSmart Connected Emergency
    • Special Applications
      • Grow Lights
      • Insect Control
      • Special Industry
  • Nachhaltigkeit
    • Unsere ESG vision
    • Nachhaltigkeitsstrategie
    • Unsere 4 Säulen
      • 4 Säulen – Produkte
      • 4 Säule – Produktion
      • 4 Säulen – Verpackung
      • 4 Säule – Personalwesen
    • Berichterstattung und Zertifikate
    • Aktivitäten
  • Unternehmen
    • Über uns
    • Vision, Mission & Werte
    • Marken Sortimente
    • Karriere
  • Unterstützung
    • Dokument Bibliothek
    • Kontaktieren Sie uns
    • Technische Unterstützung
Home
Products
Luminaires
Anbau- und Pendelleuchten
Rana Neo Anbau

Rana Neo Anbau

RANA NEO Surface & Suspended ist eine Leuchte, die für die Verbesserung der Lichtqualität in Arbeitsbereichen wie Büros, Schulen und Verkehrszonen entwickelt wurde. Dank der Kombination von Raster- und MPO-Optik bietet die Serie eine perfekte Ausleuchtung bei geringem Blendungsgrad (UGR <19) ohne sichtbare Lichtquelle. Die flimmerarmen Lichtquellen haben eine lange Lebensdauer. Das Sortiment bietet eine Gesamtsystemleistung von bis zu 135 lm/W, je nach Konfiguration. Die Reihe ist mit symmetrischer Lichtverteilung erhältlich. Die SylSmart Connected- und SylSmart Standalone-fähigen RANA NEO Anbau- und Pendelleuchten bieten eine fortschrittliche Lichtsteuerungslösung zur Maximierung der Energieeinsparungen und des Benutzerkomforts ohne die Nachteile herkömmlicher Lichtsteuerungssysteme. Dieses drahtlose und zentralsteuerungsfreie System zielt darauf ab, die Beleuchtungssteuerung für kleinere Anwendungen wie Besprechungsräume, Klassenzimmer und Flure zu vereinfachen. Einfach zu installieren, einfach zu programmieren. Maximale Kontrolle, minimale Installation.

Downloads
Rana Neo Surface Verkaufsflyer.pdf
Geeignete Anwendungen:
Education
Office

Hoher Schutz

Leuchtdichte < 600 Cd/m² bei 65°

Hohe Leistungen

Bis zu 135 lm/W und UGR ≤ 19

Individuell anpassbar und nachhaltig

Hergestellt in Frankreich

Anwendungsbilder

Rana Neo Anbau Produkte

Active Filters:
Artikelnummer Produktname Leistungsaufnahme gesamt (W) Leuchtenlichtstrom (lm) Systemeffizienz (lm/W) Farbwiedergabeindex (Ra) Blendungsbegrenzung Dimming method
Artikelnummer Produktname Leistungsaufnahme gesamt (W) Leuchtenlichtstrom (lm) Systemeffizienz (lm/W) Farbwiedergabeindex (Ra) Blendungsbegrenzung Dimming method
0054210 RANA NEO 3300LM S 600 830 CC 2L WHITE 30 3300 110 80 < 16 N/A
0054212 RANA NEO 3300LM S 600 830 DALI 2L WHITE 31 3300 106 80 < 16 DALI-2
0054214 RANA NEO 3300LM S 600 830 SSC 2L WHITE 31 3300 106 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
0044680 RANA NEO 3300LM S 600 830 SSA03 2L WHITE 31 3300 106 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
0054216 RANA NEO 3300LM S 600 830 CC EM 2L WHITE 32 3300 103 80 < 16 N/A
0054218 RANA NEO 3300LM S 600 830 DALI EM 2L WHITE 33 3300 100 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
0054220 RANA NEO 3300LM S 600 830 SSC EM 2L WHITE 33 3300 100 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
0054211 RANA NEO 3500LM S 600 840 CC 2L WHITE 30 3500 117 80 < 16 N/A
0054213 RANA NEO 3500LM S 600 840 DALI 2L WHITE 31 3500 113 80 < 16 DALI-2
0054215 RANA NEO 3500LM S 600 840 SSC 2L WHITE 31 3500 113 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
0044681 RANA NEO 3500LM S 600 840 SSA03 2L WHITE 31 3500 113 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
0054217 RANA NEO 3500LM S 600 840 CC EM 2L WHITE 32 3500 109 80 < 16 N/A
0054219 RANA NEO 3500LM S 600 840 DALI EM 2L WHITE 33 3500 106 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
0054221 RANA NEO 3500LM S 600 840 SSC EM 2L WHITE 33 3500 106 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
0054222 RANA NEO 3600LM S 1200 830 CC 1L WHITE 29 3600 124 80 < 19 N/A
0054224 RANA NEO 3600LM S 1200 830 DALI 1L WHITE 30 3600 120 80 < 19 DALI-2
0054226 RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSC 1L WHITE 30 3600 120 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0044682 RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSA03 1L WHITE 30 3600 120 80 < 19 SylSmart Connected (SSA)
0054228 RANA NEO 3600LM S 1200 830 CC EM 1L WHITE 31 3600 116 80 < 19 N/A
0054230 RANA NEO 3600LM S 1200 830 DALI EM 1L WHITE 32 3600 113 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054232 RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSC EM 1L WHITE 32 3600 113 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054223 RANA NEO 3800LM S 1200 840 CC 1L WHITE 29 3800 131 80 < 19 N/A
0054225 RANA NEO 3800LM S 1200 840 DALI 1L WHITE 30 3800 127 80 < 19 DALI-2
0054227 RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSC 1L WHITE 30 3800 127 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0044684 RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSA03 1L WHITE 30 3800 127 80 < 19 SylSmart Connected (SSA)
0054231 RANA NEO 3800LM S 1200 840 DALI EM 1L WHITE 32 3800 119 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054233 RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSC EM 1L WHITE 32 3800 119 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054234 RANA NEO 6800LM S 1200 830 CC 2L WHITE 57 6800 119 80 < 19 N/A
0054236 RANA NEO 6800LM S 1200 830 DALI 2L WHITE 58 6800 117 80 < 19 DALI-2
0054238 RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSC 2L WHITE 58 6800 117 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0044683 RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSA03 2L WHITE 58 6800 117 80 < 19 SylSmart Connected (SSA)
0054240 RANA NEO 6800LM S 1200 830 CC EM 2L WHITE 59 6800 115 80 < 19 N/A
0054242 RANA NEO 6800LM S 1200 830 DALI EM 2L WHITE 60 6800 113 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054244 RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSC EM 2L WHITE 60 6800 113 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054235 RANA NEO 7500LM S 1200 840 CC 2L WHITE 57 7500 132 80 < 19 N/A
0054237 RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI 2L WHITE 58 7500 129 80 < 19 DALI-2
0054239 RANA NEO 7500LM S 1200 840 SSC 2L WHITE 58 7500 129 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054243 RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EM 2L WHITE 60 7500 125 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054245 RANA NEO 7500LM S 1200 840 SSC EM 2L WHITE 60 7500 125 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054246 RANA NEO 4300LM S 1500 830 CC 1L WHITE 36 4400 122 80 < 19 N/A
0054248 RANA NEO 4300LM S 1500 830 DALI 1L WHITE 37 4400 119 80 < 19 DALI-2
0054250 RANA NEO 4300LM S 1500 830 SSC 1L WHITE 37 4400 119 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0044686 RANA NEO 4400LM S 1500 830 SSA03 1L WHITE 37 4400 119 80 < 19 SylSmart Connected (SSA)
0054252 RANA NEO 4300LM S 1500 830 CC EM 1L WHITE 38 4400 116 80 < 19 N/A
0054254 RANA NEO 4300LM S 1500 830 DALI EM 1L WHITE 39 4400 113 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054256 RANA NEO 4300LM S 1500 830 SSC EM 1L WHITE 39 4400 113 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054247 RANA NEO 4700LM S 1500 840 CC 1L WHITE 36 4700 131 80 < 19 N/A
0054249 RANA NEO 4700LM S 1500 840 DALI 1L WHITE 37 4700 127 80 < 19 DALI-2
0054251 RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSC 1L WHITE 37 4700 127 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0044688 RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSA03 1L WHITE 37 4700 127 80 < 19 SylSmart Connected (SSA)
0054255 RANA NEO 4700LM S 1500 840 DALI EM 1L WHITE 39 4700 121 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054257 RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSC EM 1L WHITE 39 4700 121 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054258 RANA NEO 8800LM S 1500 830 CC 2L WHITE 74 8800 126 80 < 19 N/A
0054260 RANA NEO 8800LM S 1500 830 DALI 2L WHITE 74 8800 124 80 < 19 DALI-2
0054262 RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSC 2L WHITE 76 8800 124 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0044687 RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSA03 2L WHITE 76 8800 124 80 < 19 SylSmart Connected (SSA)
0054264 RANA NEO 8800LM S 1500 830 CC EM 2L WHITE 78 8800 122 80 < 19 N/A
0054266 RANA NEO 8800LM S 1500 830 DALI EM 2L WHITE 78 8800 121 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054268 RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSC EM 2L WHITE 80 8800 121 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054259 RANA NEO 9500LM S 1500 840 CC 2L WHITE 74 9500 136 80 < 19 N/A
0054261 RANA NEO 9500LM S 1500 840 DALI 2L WHITE 74 9500 134 80 < 19 DALI-2
0044689 RANA NEO 9500LM S 1500 840 SSA03 2L WHITE 76 9500 134 80 < 19 SylSmart Connected (SSA)
0054265 RANA NEO 9500LM S 1500 840 CC EM 2L WHITE 78 9500 132 80 < 19 N/A
0054267 RANA NEO 9500LM S 1500 840 DALI EM 2L WHITE 78 9500 130 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
0054269 RANA NEO 9500LM S 1500 840 SSC EM 2L WHITE 80 9500 130 80 < 19 SylSmart Standalone (SSC)
5050568 RANA ACC FULL SUSP + POWER 3CORE SET 1W - - - - - -
5050571 RANA ACC FULL SUSP + POWER 5CORE SET 2W - - - - - -
5050574 RANA ACC FULL SUSP + POWER 3CORE SET 1T - - - - - -
5050577 RANA ACC FULL SUSP + POWER 5CORE SET 2T - - - - - -
5050586 RANA ACC SUSP + TW 3CORE 1500 SET 5 - - - - - -
5050604 RANA ACC CEILING ROSE - - - - - -
5050616 RANA ACC TW 3CORE 1500 - - - - - -
5050622 RANA ACC LINE CLIPS 10PCS - - - - - -
5054686 UNIVERSAL SUSPENSION KIT 1.5M - - - - - -
Kontaktieren Sie uns
+49 (0) 9131 793 0
Unternehmen
  • • Über uns
  • • Unsere Standorte
  • • Nachhaltigkeit
  • • Karriere
  • • Kontaktieren Sie uns
  • • Impressum
Portale
  • • Comnet
  • • Lampensicherheit
  • • Oxomi
Rechtliches
  • • Nutzungsbedingungen
  • • Verkaufsbedingungen
  • • Datenschutzrichtlinie
  • • Cookie-Richtlinie
  • • Verhaltenskodex
  • • Einkaufsbedingungen
  • • Erkennung und Offenlegung von Schwachstellen
Garantie
  • • Garantie leicht gemacht
Folgen Sie uns

Unsere Mitarbeiter und externen Partner können rechtliche oder ethische Bedenken an die folgende Adresse melden:

[email protected]

© Copyright 2026. All rights reserved. A Feilo Sylvania Company