Verbraucher Professionell
Dutch (Belgium) Dutch (Netherlands) Eastern Europe English (International) English (United Kingdom) Finnish (Finland) French (Belgium) French (France) French (Switzerland) German (Germany) Hungarian (Hungary) Italian (Italy) Portuguese (Portugal) Spanish (Spain) Turkish (Turkey)
  • Inspirationen
    • Innovationen
      • LumiNature
      • Equinox
      • Helios
      • Digitale Lösungen & Services
      • SylSmart Energy
      • SylSmart Connected Pro
    • Anwendungen für Profis
      • Büro
      • Bildung
      • Logistik & Industrie
      • Museen und Galerien
      • Einzelhandel und Display
      • Gesundheitswesen
      • Gastgewerbe
      • Außenbereich
      • Wohnbereich
    • Spezielle Anwendungen
      • Wachstumslicht
      • Insektenbekämpfung
      • Schwimmbad
      • Spezialindustrie
  • Digitale Lösungen
    • SylSmart Überblick
    • SylSmart Standalone
    • SylSmart Standalone Installation
    • Sylsmart Connected
    • SylSmart Connected Pro
    • SylSmart Energy
  • Dienstleistungen
    • 360 Services
    • Bewertung
    • Verwaltung
    • Umsetzung
    • Nachbetreuung
  • Products
    • Luminaires
      • Recessed Modulars
      • Surface & Suspended
      • Stehleuchten
      • Linears
      • Downlights
      • Recessed Spotlights
      • Surface Wall & Ceiling
      • Pendants
      • Flexible Systems
      • Tracklights
      • Tracks
      • Weatherproofs
      • Battens
      • Highbays
      • Trunking Systems
      • Floodlights
      • Road & Post Top
      • Landscape
    • LED Lamps
      • Smart
      • Reflectors
      • Bulbs
      • Tubes
      • Decorative
      • Specials
    • Digital Solutions
      • SylSmart Standalone Products
      • SylSmart Connected Products
      • SylSmart Components
    • LiFeSafe Emergency
      • LiFeSafe PRO Standalone Emergency
      • LiFeSafe PRO Exit Signs
      • LiFeSafe Standalone Emergency
      • LiFeSafe Exit Signs
      • LiFeSafe Einsätze
      • SylSmart Connected Emergency
    • Special Applications
      • Grow Lights
      • Insect Control
      • Special Industry
  • Nachhaltigkeit
    • Unsere ESG vision
    • Nachhaltigkeitsstrategie
    • Unsere 4 Säulen
      • 4 Säulen – Produkte
      • 4 Säule – Produktion
      • 4 Säulen – Verpackung
      • 4 Säule – Personalwesen
    • Berichterstattung und Zertifikate
    • Aktivitäten
  • Unternehmen
    • Über uns
    • Vision, Mission & Werte
    • Marken Sortimente
    • Karriere
  • Unterstützung
    • Dokument Bibliothek
    • Kontaktieren Sie uns
    • Technische Unterstützung
Home
Products
Luminaires
Linears
Continuum Plus

Continuum Plus

Randloser Aluminiumkörper in Längen von 605 bis 4805 mm, DALI-dimmbar oder mit SylSmart® Connected kompatibel. Erhältlich als eigenständige Anbau- und Pendelversionen sowie als Lichtband. Entweder 100 % nach unten gerichtete Lichtverteilung oder ein Lichtverteilungsverhältnis von 60/40 % (direkt/indirekt). Versionen mit direktem und indirektem Licht sind mit Zweikanal-DALI-Treibern für eine unabhängige Lichtsteuerung erhältlich. UGR<19-Version mit einer Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W und Opal-Diffusor mit einer Lichtausbeute von bis zu 140 lm/W. CRI>90. Lichtquelle mit 4000 K (neutralweiß) CCT. SDCM≤3. Stoßfestigkeitsklasse IK03. Schutzart IP20. Erhältlich mit 3-Stunden-LiFePO4-Notlicht. Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit mattweißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Oberfläche. Lebensdauer 93.000 Stunden (L80). 5 Jahre Garantie.

Downloads
Continuum Plus Verkaufsflyer.pdf

Höchsteffizient

150lm/W (CRI90)

Smart

DALI-2 and SylSmart®

Anpassbar

Made in Europe

Video
Anwendungsbilder

Continuum Plus Produkte

Active Filters:
Artikelnummer Produktname Leistungsaufnahme gesamt (W) Leuchtenlichtstrom (lm) Systemeffizienz (lm/W) Farbwiedergabeindex (Ra) Blendungsbegrenzung Dimming method
Artikelnummer Produktname Leistungsaufnahme gesamt (W) Leuchtenlichtstrom (lm) Systemeffizienz (lm/W) Farbwiedergabeindex (Ra) Blendungsbegrenzung Dimming method
2064500 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D DALI W 21 3150 150 90 < 19 DALI-2
2064678 CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI W 26.5 3950 149 90 < 19 DALI-2
2064702 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI W 32 4800 150 90 < 19 DALI-2
2064742 CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI W 37 5550 150 90 < 19 DALI-2
2064501 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR D DALI W 42 6300 150 90 < 19 DALI-2
2064766 CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI W 47.5 7100 149 90 < 19 DALI-2
2064790 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI W 53 7950 150 90 < 19 DALI-2
2064830 CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI W 58 8700 150 90 < 19 DALI-2
2064854 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI W 63 9450 150 90 < 19 DALI-2
2064894 CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI W 68.5 10250 150 90 < 19 DALI-2
2064918 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI W 74 11100 150 90 < 19 DALI-2
2064958 CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI W 79 11850 150 90 < 19 DALI-2
2065047 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI W 84 12600 150 90 < 19 DALI-2
2064502 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D DALI B 21 3150 150 90 < 19 DALI-2
2064680 CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI B 26.5 3950 149 90 < 19 DALI-2
2064704 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI B 32 4800 150 90 < 19 DALI-2
2064744 CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI B 37 5550 150 90 < 19 DALI-2
2064503 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR D DALI B 42 6300 150 90 < 19 DALI-2
2064768 CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI B 47.5 7100 149 90 < 19 DALI-2
2064792 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI B 53 7950 150 90 < 19 DALI-2
2064832 CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI B 58 8700 150 90 < 19 DALI-2
2064856 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI B 63 9450 150 90 < 19 DALI-2
2064896 CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI B 68.5 10250 150 90 < 19 DALI-2
2064920 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI B 74 11100 150 90 < 19 DALI-2
2064960 CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI B 79 11850 150 90 < 19 DALI-2
2065049 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI B 84 12600 150 90 < 19 DALI-2
2064504 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D DALI EM W 24 3150 131 90 < 19 DALI-2
2064679 CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI EM W 29.5 3950 134 90 < 19 DALI-2
2064703 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI EM W 35 4800 137 90 < 19 DALI-2
2064743 CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI EM W 40 5550 139 90 < 19 DALI-2
2064505 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR D DALI EM W 45 6300 140 90 < 19 DALI-2
2064767 CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI EM W 50.5 7100 141 90 < 19 DALI-2
2064791 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI EM W 56 7950 142 90 < 19 DALI-2
2064831 CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI EM W 61 8700 143 90 < 19 DALI-2
2064855 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI EM W 69 9450 137 90 < 19 DALI-2
2064895 CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI EM W 74.5 10250 138 90 < 19 DALI-2
2064919 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI EM W 80 11100 139 90 < 19 DALI-2
2064959 CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI EM W 85 11850 139 90 < 19 DALI-2
2065048 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI EM W 90 12600 140 90 < 19 DALI-2
2064506 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D DALI EM B 24 3150 131 90 < 19 DALI-2
2064681 CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI EM B 29.5 3950 134 90 < 19 DALI-2
2064705 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI EM B 35 4800 137 90 < 19 DALI-2
2064745 CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI EM B 40 5550 139 90 < 19 DALI-2
2064507 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR D DALI EM B 45 6300 140 90 < 19 DALI-2
2064769 CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI EM B 50.5 7100 141 90 < 19 DALI-2
2064793 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI EM B 56 7950 142 90 < 19 DALI-2
2064833 CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI EM B 61 8700 143 90 < 19 DALI-2
2064857 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI EM B 69 9450 137 90 < 19 DALI-2
2064897 CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI EM B 74.5 10250 138 90 < 19 DALI-2
2064921 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI EM B 80 11100 139 90 < 19 DALI-2
2064961 CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI EM B 85 11850 139 90 < 19 DALI-2
2065050 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI EM B 90 12600 140 90 < 19 DALI-2
2064623 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D SSA03 W 22 3150 143 90 < 19 SylSmart Connected (SSA)
2064624 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D SSA03 B 22 3150 143 90 < 19 SylSmart Connected (SSA)
2064625 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D SSA03 EM W 25 3150 126 90 < 19 SylSmart Connected (SSA)
2064626 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D SSA03 EM B 25 3150 126 90 < 19 SylSmart Connected (SSA)
2064530 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI DALI W 36 5350 149 90 < 19 DALI-2
2064710 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI W 54 8000 148 90 < 19 DALI-2
2064531 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR DI DALI W 72 10700 149 90 < 19 DALI-2
2064798 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI W 90 13350 148 90 < 19 DALI-2
2064862 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI W 108 16050 149 90 < 19 DALI-2
2064926 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI W 126 18700 148 90 < 19 DALI-2
2065055 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI W 144 21400 149 90 < 19 DALI-2
2064534 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI DALI B 36 5350 149 90 < 19 DALI-2
2064712 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI B 54 8000 148 90 < 19 DALI-2
2064535 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR DI DALI B 72 10700 149 90 < 19 DALI-2
2064800 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI B 90 13350 148 90 < 19 DALI-2
2064864 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI B 108 16050 149 90 < 19 DALI-2
2064928 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI B 126 18700 148 90 < 19 DALI-2
2065057 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI B 144 21400 149 90 < 19 DALI-2
2064538 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI DALI EM W 39 5350 137 90 < 19 DALI-2
2064711 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI EM W 57 8000 140 90 < 19 DALI-2
2064539 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR DI DALI EM W 75 10700 143 90 < 19 DALI-2
2064799 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI EM W 93 13350 144 90 < 19 DALI-2
2064863 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI EM W 114 16050 141 90 < 19 DALI-2
2064927 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI EM W 132 18700 142 90 < 19 DALI-2
2065056 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI EM W 150 21400 143 90 < 19 DALI-2
2064542 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI DALI EM B 39 5350 137 90 < 19 DALI-2
2064713 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI EM B 57 8000 140 90 < 19 DALI-2
2064543 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR DI DALI EM B 75 10700 143 90 < 19 DALI-2
2064801 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI EM B 93 13350 144 90 < 19 DALI-2
2064865 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI EM B 114 16050 141 90 < 19 DALI-2
2064929 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI EM B 132 18700 142 90 < 19 DALI-2
2065058 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI EM B 150 21400 143 90 < 19 DALI-2
2064636 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI SSA03 W 37 5350 145 90 < 19 SylSmart Connected (SSA)
2064638 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI SSA03 B 37 5350 145 90 < 19 SylSmart Connected (SSA)
2064640 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI SSA03 EM W 40 5350 134 90 < 19 SylSmart Connected (SSA)
2064642 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI SSA03 EM B 40 5350 134 90 < 19 SylSmart Connected (SSA)
2064550 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D DALI W 21 2900 138 90 < 25 DALI-2
2064682 CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI W 26.5 3650 138 90 < 25 DALI-2
2064706 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI W 32 4400 138 90 < 25 DALI-2
2064746 CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI W 37 5100 138 90 < 25 DALI-2
2064551 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL D DALI W 42 5800 138 90 < 25 DALI-2
2064770 CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI W 47.5 6550 138 90 < 25 DALI-2
2064794 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI W 53 7300 138 90 < 25 DALI-2
2064834 CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI W 58 8000 138 90 < 25 DALI-2
2064858 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI W 63 8700 138 90 < 25 DALI-2
2064898 CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI W 68.5 9450 138 90 < 25 DALI-2
2064922 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI W 74 10200 138 90 < 25 DALI-2
2064962 CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI W 79 10900 138 90 < 25 DALI-2
2065051 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI W 84 11600 138 90 < 25 DALI-2
2064552 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D DALI B 21 2900 138 90 < 25 DALI-2
2064684 CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI B 26.5 3650 138 90 < 25 DALI-2
2064708 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI B 32 4400 138 90 < 25 DALI-2
2064748 CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI B 37 5100 138 90 < 25 DALI-2
2064553 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL D DALI B 42 5800 138 90 < 25 DALI-2
2064772 CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI B 47.5 6550 138 90 < 25 DALI-2
2064796 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI B 53 7300 138 90 < 25 DALI-2
2064836 CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI B 58 8000 138 90 < 25 DALI-2
2064860 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI B 63 8700 138 90 < 25 DALI-2
2064900 CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI B 68.5 9450 138 90 < 25 DALI-2
2064924 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI B 74 10200 138 90 < 25 DALI-2
2064964 CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI B 79 10900 138 90 < 25 DALI-2
2065053 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI B 84 11600 138 90 < 25 DALI-2
2064554 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D DALI EM W 24 2900 121 90 < 25 DALI-2
2064683 CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI EM W 29.5 3650 124 90 < 25 DALI-2
2064707 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI EM W 35 4400 126 90 < 25 DALI-2
2064747 CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI EM W 40 5100 128 90 < 25 DALI-2
2064555 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL D DALI EM W 45 5800 129 90 < 25 DALI-2
2064771 CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI EM W 50.5 6550 130 90 < 25 DALI-2
2064795 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI EM W 56 7300 130 90 < 25 DALI-2
2064835 CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI EM W 61 8000 131 90 < 25 DALI-2
2064859 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI EM W 69 8700 126 90 < 25 DALI-2
2064899 CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI EM W 74.5 9450 127 90 < 25 DALI-2
2064923 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI EM W 80 10200 128 90 < 25 DALI-2
2064963 CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI EM W 85 10900 128 90 < 25 DALI-2
2065052 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI EM W 90 11600 129 90 < 25 DALI-2
2064556 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D DALI EM B 24 2900 121 90 < 25 DALI-2
2064685 CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI EM B 29.5 3650 124 90 < 25 DALI-2
2064709 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI EM B 35 4400 126 90 < 25 DALI-2
2064749 CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI EM B 40 5100 128 90 < 25 DALI-2
2064557 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL D DALI EM B 45 5800 129 90 < 25 DALI-2
2064773 CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI EM B 50.5 6550 130 90 < 25 DALI-2
2064797 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI EM B 56 7300 130 90 < 25 DALI-2
2064837 CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI EM B 61 8000 131 90 < 25 DALI-2
2064861 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI EM B 69 8700 126 90 < 25 DALI-2
2064901 CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI EM B 74.5 9450 127 90 < 25 DALI-2
2064925 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI EM B 80 10200 128 90 < 25 DALI-2
2064965 CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI EM B 85 10900 128 90 < 25 DALI-2
2065054 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI EM B 90 11600 129 90 < 25 DALI-2
2064643 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D SSA03 W 22 2900 132 90 < 25 SylSmart Connected (SSA)
2064644 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D SSA03 B 22 2900 132 90 < 25 SylSmart Connected (SSA)
2064645 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D SSA03 EM W 25 2900 116 90 < 25 SylSmart Connected (SSA)
2064646 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D SSA03 EM B 25 2900 116 90 < 25 SylSmart Connected (SSA)
2064580 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI DALI W 36 5100 142 90 < 25 DALI-2
2064714 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI W 54 7650 142 90 < 25 DALI-2
2064581 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL DI DALI W 72 10200 142 90 < 25 DALI-2
2064802 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI W 90 12750 142 90 < 25 DALI-2
2064866 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI W 108 15300 142 90 < 25 DALI-2
2064930 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI W 126 17850 142 90 < 25 DALI-2
2065059 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI W 144 20400 142 90 < 25 DALI-2
2064584 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI DALI B 36 5100 142 90 < 25 DALI-2
2064716 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI B 54 7650 142 90 < 25 DALI-2
2064585 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL DI DALI B 72 10200 142 90 < 25 DALI-2
2064804 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI B 90 12750 142 90 < 25 DALI-2
2064868 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI B 108 15300 142 90 < 25 DALI-2
2064932 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI B 126 17850 142 90 < 25 DALI-2
2065061 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI B 144 20400 142 90 < 25 DALI-2
2064588 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI DALI EM W 39 5100 131 90 < 25 DALI-2
2064715 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI EM W 57 7650 134 90 < 25 DALI-2
2064589 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL DI DALI EM W 75 10200 136 90 < 25 DALI-2
2064803 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI EM W 93 12750 137 90 < 25 DALI-2
2064867 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI EM W 114 15300 134 90 < 25 DALI-2
2064931 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI EM W 132 17850 135 90 < 25 DALI-2
2065060 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI EM W 150 20400 136 90 < 25 DALI-2
2064592 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI DALI EM B 39 5100 131 90 < 25 DALI-2
2064717 CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI EM B 57 7650 134 90 < 25 DALI-2
2064593 CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL DI DALI EM B 75 10200 136 90 < 25 DALI-2
2064805 CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI EM B 93 12750 137 90 < 25 DALI-2
2064869 CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI EM B 114 15300 134 90 < 25 DALI-2
2064933 CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI EM B 132 17850 135 90 < 25 DALI-2
2065062 CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI EM B 150 20400 136 90 < 25 DALI-2
2064656 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI SSA03 W 37 5100 138 90 < 25 SylSmart Connected (SSA)
2064658 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI SSA03 B 37 5100 138 90 < 25 SylSmart Connected (SSA)
2064660 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI SSA03 EM W 40 5100 128 90 < 25 SylSmart Connected (SSA)
2064662 CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI SSA03 EM B 40 5100 128 90 < 25 SylSmart Connected (SSA)
2064518 CONTINUUM PLUS 0.6 940 CO UGR D DALI W 11.5 1575 137 90 < 19 DALI-2
2064670 CONTINUUM PLUS 0.9 940 CO UGR D DALI W 16 2400 150 90 < 19 DALI-2
2064519 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D DALI W 21 3150 150 90 < 19 DALI-2
2064686 CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO UGR D DALI W 26.5 3950 149 90 < 19 DALI-2
2064718 CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR D DALI W 32 4800 150 90 < 19 DALI-2
2064750 CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO UGR D DALI W 37 5550 150 90 < 19 DALI-2
2064520 CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO UGR D DALI W 42 6300 150 90 < 19 DALI-2
2064774 CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO UGR D DALI W 47.5 7100 149 90 < 19 DALI-2
2064806 CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR D DALI W 53 7950 150 90 < 19 DALI-2
2064838 CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO UGR D DALI W 58 8700 150 90 < 19 DALI-2
2064870 CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR D DALI W 63 9450 150 90 < 19 DALI-2
2064902 CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO UGR D DALI W 68.5 10250 150 90 < 19 DALI-2
2064934 CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI W 74 11100 150 90 < 19 DALI-2
2064966 CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO UGR D DALI W 79 11850 150 90 < 19 DALI-2
2065063 CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR D DALI W 84 12600 150 90 < 19 DALI-2
2064521 CONTINUUM PLUS 0.6 940 CO UGR D DALI B 11.5 1575 137 90 < 19 DALI-2
2064671 CONTINUUM PLUS 0.9 940 CO UGR D DALI B 16 2400 150 90 < 19 DALI-2
2064522 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D DALI B 21 3150 150 90 < 19 DALI-2
2064688 CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO UGR D DALI B 26.5 3950 149 90 < 19 DALI-2
2064720 CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR D DALI B 32 4800 150 90 < 19 DALI-2
2064752 CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO UGR D DALI B 37 5550 150 90 < 19 DALI-2
2064523 CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO UGR D DALI B 42 6300 150 90 < 19 DALI-2
2064776 CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO UGR D DALI B 47.5 7100 149 90 < 19 DALI-2
2064808 CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR D DALI B 53 7950 150 90 < 19 DALI-2
2064840 CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO UGR D DALI B 58 8700 150 90 < 19 DALI-2
2064872 CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR D DALI B 63 9450 150 90 < 19 DALI-2
2064904 CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO UGR D DALI B 68.5 10250 150 90 < 19 DALI-2
2064936 CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI B 74 11100 150 90 < 19 DALI-2
2064968 CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO UGR D DALI B 79 11850 150 90 < 19 DALI-2
2065065 CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR D DALI B 84 12600 150 90 < 19 DALI-2
2064524 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D DALI EM W 24 3150 131 90 < 19 DALI-2
2064687 CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO UGR D DALI EM W 29.5 3950 134 90 < 19 DALI-2
2064719 CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR D DALI EM W 35 4800 137 90 < 19 DALI-2
2064751 CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO UGR D DALI EM W 40 5550 139 90 < 19 DALI-2
2064525 CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO UGR D DALI EM W 45 6300 140 90 < 19 DALI-2
2064775 CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO UGR D DALI EM W 50.5 7100 141 90 < 19 DALI-2
2064807 CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR D DALI EM W 56 7950 142 90 < 19 DALI-2
2064839 CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO UGR D DALI EM W 61 8700 143 90 < 19 DALI-2
2064871 CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR D DALI EM W 69 9450 137 90 < 19 DALI-2
