Verbraucher Professionell
Dutch (Belgium) Dutch (Netherlands) Eastern Europe English (International) English (United Kingdom) Finnish (Finland) French (Belgium) French (France) French (Switzerland) German (Germany) Hungarian (Hungary) Italian (Italy) Portuguese (Portugal) Spanish (Spain) Turkish (Turkey)
  • Inspirationen
    • Innovationen
      • LumiNature
      • Equinox
      • Helios
      • Digitale Lösungen & Services
      • SylSmart Energy
      • SylSmart Connected Pro
    • Anwendungen für Profis
      • Büro
      • Bildung
      • Logistik & Industrie
      • Museen und Galerien
      • Einzelhandel und Display
      • Gesundheitswesen
      • Gastgewerbe
      • Außenbereich
      • Wohnbereich
    • Spezielle Anwendungen
      • Wachstumslicht
      • Insektenbekämpfung
      • Schwimmbad
      • Spezialindustrie
  • Digitale Lösungen
    • SylSmart Überblick
    • SylSmart Standalone
    • SylSmart Standalone Installation
    • Sylsmart Connected
    • SylSmart Connected Pro
    • SylSmart Energy
  • Dienstleistungen
    • 360 Services
    • Bewertung
    • Verwaltung
    • Umsetzung
    • Nachbetreuung
  • Products
    • Luminaires
      • Recessed Modulars
      • Surface & Suspended
      • Stehleuchten
      • Linears
      • Downlights
      • Recessed Spotlights
      • Surface Wall & Ceiling
      • Pendants
      • Flexible Systems
      • Tracklights
      • Tracks
      • Weatherproofs
      • Battens
      • Highbays
      • Trunking Systems
      • Floodlights
      • Road & Post Top
      • Landscape
    • LED Lamps
      • Smart
      • Reflectors
      • Bulbs
      • Tubes
      • Decorative
      • Specials
    • Digital Solutions
      • SylSmart Standalone Products
      • SylSmart Connected Products
      • SylSmart Components
    • LiFeSafe Emergency
      • LiFeSafe PRO Standalone Emergency
      • LiFeSafe PRO Exit Signs
      • LiFeSafe Standalone Emergency
      • LiFeSafe Exit Signs
      • LiFeSafe Einsätze
      • SylSmart Connected Emergency
    • Special Applications
      • Grow Lights
      • Insect Control
      • Special Industry
  • Nachhaltigkeit
    • Unsere ESG vision
    • Nachhaltigkeitsstrategie
    • Unsere 4 Säulen
      • 4 Säulen – Produkte
      • 4 Säule – Produktion
      • 4 Säulen – Verpackung
      • 4 Säule – Personalwesen
    • Berichterstattung und Zertifikate
    • Aktivitäten
  • Unternehmen
    • Über uns
    • Vision, Mission & Werte
    • Marken Sortimente
    • Karriere
  • Unterstützung
    • Dokument Bibliothek
    • Kontaktieren Sie uns
    • Technische Unterstützung
Home
Products
Luminaires
Modulare Einbauleuchten
Optix Einbau

Optix Einbau

Concord Optix Recessed ist das Flaggschiff unserer Leuchtenfamilie für den Büro- und Bildungsbereich. Concord Optix Recessed kombiniert eine leistungsstarke, entblendete Optik (UGR <16 mit Aluminiumoptik) mit hocheffizienten LEDs auf dem neuesten Stand der Technik und einer Vielzahl von Steuerungsoptionen und bietet damit die perfekte Beleuchtungslösung für Büro-, Schulungs- und Seminarräume. Die Versionen mit Aluminium-Optik bieten eine Leuchtdichte von <200 Cd/m2 bei 65°, was auf dem Markt einzigartig ist. Neben der Aluminium-Optik bietet das Sortiment auch Produkte mit weißer Optik. In dem Bemühen, die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu schätzen, und als Ergebnis der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Sortiments läutet Concord Optix Recessed nun eine neue Ära der Bürobeleuchtung ein, indem es das Sonnenlicht nachbildet. Durch die Kombination der innovativen Sylvania LumiNature mit der SylSmart Standalone-Technologie bietet Concord Optix Recessed eines der natürlichsten und künstlichsten Lichter in der menschenzentrierten Beleuchtung. Concord Optix Recessed ist mit SylSmart Connected- und SylSmart Standalone-Steuerungsoptionen erhältlich.

Downloads
Optix Recessed Verkaufsflyer.PDF
Optix Recessed Broschüre.pdf
Geeignete Anwendungen:
Education
Office
Healthcare

Hochwertiges Komfortlicht

Leuchtdichte <200 Cd/m2 bei 65°

Human Centric Lighting aktiviert

LumiNature

Anpassbar und nachhaltig

Made in France

Anwendungsbilder

Optix Einbau Produkte

Active Filters:
Artikelnummer Produktname Leistungsaufnahme gesamt (W) Leuchtenlichtstrom (lm) Systemeffizienz (lm/W) Farbwiedergabeindex (Ra) Blendungsbegrenzung Dimming method
Artikelnummer Produktname Leistungsaufnahme gesamt (W) Leuchtenlichtstrom (lm) Systemeffizienz (lm/W) Farbwiedergabeindex (Ra) Blendungsbegrenzung Dimming method
2023590 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 3000K ALU 21.5 2900 135 80 < 16 N/A
2023591 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 3000K ALU DALI 21.5 2900 135 80 < 19 DALI-2
2023594 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 4000K ALU 19.5 2800 144 80 < 16 N/A
2023595 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 4000K ALU DALI 19.5 2800 144 80 < 16 DALI-2
2023917 OPTIX RECESSED 600 2L SO 4000K ALU SSA03 20.5 2800 137 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023597 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 4000K ALU EM 21 2900 133 80 < 16 N/A
2023596 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 4000K ALU DALI EM 21 2800 133 80 < 16 DALI-2
2023632 OPTIX RECESSED 600x600 3L SO 4000K ALU 19.5 2900 149 80 < 16 N/A
2023633 OPTIX RECESSED 600x600 3L SO 4000K ALU DALI 19.5 2900 149 80 < 16 DALI-2
2023832 OPTIX RECESSED 600 2L LUMI 4K ALU 30 2915 97 98 < 16 N/A
2023833 OPTIX RECESSED 600 2L LUMI 4K ALU DALI 30 2915 97 98 < 16 DALI-2
2023834 OPTIX RECESSED 600 2L LUMI 4K ALU SSC 31 2915 94 98 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023941 OPTIX RECESSED 600 2L LUMI 4K ALU SSA03 31 2915 94 98 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023835 OPTIX RECESSED 600 2L LUMI HCL TW ALU DALI 32 2780 87 95 < 16 DALI-2
2023570 OPTIX RECESSED 600x600 2L 3000K ALU 24 3200 133 80 < 16 N/A
2023571 OPTIX RECESSED 600x600 2L 3000K ALU DALI 24 3200 133 80 < 16 DALI-2
2023604 OPTIX RECESSED 600x600 3L 3000K ALU 24.5 3250 133 80 < 16 N/A
2023605 OPTIX RECESSED 600x600 3L 3000K ALU DALI 24.5 3250 133 80 < 16 DALI-2
2023574 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU 24 3400 142 80 < 16 N/A
2023575 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU DALI 24.3 3400 142 80 < 16 DALI-2
2023915 OPTIX RECESSED 600 2L 4000K ALU SSA03 25 3400 136 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023577 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU EM 26 3600 131 80 < 16 N/A
2023576 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU DALI EM 26 3600 131 80 < 16 DALI-2
2023608 OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU 24.5 3600 147 80 < 16 N/A
2023609 OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU DALI 24.5 3600 147 80 < 16 DALI-2
2023612 OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU SSC 25.5 3600 141 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023611 OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU EM 26 3600 138 80 < 16 N/A
2023610 OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU DALI EM 26 3600 138 80 < 16 DALI-2
2023579 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K C9 ALU 30 3550 118 90 < 16 N/A
2023580 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K C9 ALU DALI 30 3550 118 90 < 16 DALI-2
2023581 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K C9 ALU EM 30 3550 118 90 < 16 N/A
2023636 OPTIX RECESSED 600x600 3L TW ALU DALI 30 3400 113 80 < 16 DALI-2
2023842 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI 4K ALU 37 3750 102 98 < 16 N/A
2023843 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI 4K ALU DALI 37 3750 102 98 < 16 DALI-2
2023844 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI 4K ALU SSC 38 3750 99 98 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023943 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI 4K ALU SSA03 38 3750 99 98 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023845 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI HCL TW ALU DALI 37 3510 95 95 < 16 DALI-2
2023846 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI HCL TW ALU SSC 38 3510 93 95 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023618 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 3000K ALU 34 4450 131 80 < 16 N/A
2023619 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 3000K ALU DALI 34 4450 131 80 < 16 DALI-2
2023622 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU 31.5 4500 143 80 < 16 N/A
2023623 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU DALI 31.5 4500 143 80 < 16 DALI-2
2023920 OPTIX RECESSED 600 3L HO 4000K ALU SSA03 33 4500 138 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023625 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU EM 33 4500 136 80 < 16 N/A
2023624 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU DALI EM 33 4500 136 80 < 16 DALI-2
2023876 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4K ALU 43 4500 105 98 < 16 N/A
2023877 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4K ALU DALI 44 4500 102 98 < 16 DALI-2
2023878 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4K ALU SSC 44 4500 102 98 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023948 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4K ALU SSA03 43 4500 105 98 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023879 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI HCL TW ALU DALI 45 4350 97 95 < 16 DALI-2
2023880 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI HCL TW ALU SSC 46 4350 95 95 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023640 OPTIX RECESSED 625x625 3L 4000K ALU 24.5 3600 147 80 < 16 N/A
2023641 OPTIX RECESSED 625x625 3L 4000K ALU DALI 24.5 3600 147 80 < 16 DALI-2
2023922 OPTIX RECESSED 625 3L 4000K ALU SSA03 25.5 3600 141 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023642 OPTIX RECESSED 625x625 3L 4000K ALU EMCB 26 3600 138 80 < 16 N/A
2023650 OPTIX RECESSED 625x625 3L TW ALU DALI 30 3400 113 80 < 16 DALI-2
2023651 OPTIX RECESSED 625x625 3L TW ALU SSC01 31 3400 113 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023870 OPTIX RECESSED 625 3L LUMI 4K ALU 37 3750 102 98 < 16 N/A
2023871 OPTIX RECESSED 625 3L LUMI 4K ALU DALI 37 3750 102 98 < 16 DALI-2
2023872 OPTIX RECESSED 625 3L LUMI 4K ALU SSC 38 3750 99 98 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023947 OPTIX RECESSED 625 3L LUMI 4K ALU SSA03 38 3750 99 98 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023873 OPTIX RECESSED 625 3L LUMI HCL TW ALU DALI 37 3510 95 95 < 16 DALI-2
2023874 OPTIX RECESSED 625 3L LUMI HCL TW ALU SSC 38 3510 93 95 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023882 OPTIX RECESSED 625 4L LUMI 4K ALU 43 4500 105 98 < 16 N/A
2023883 OPTIX RECESSED 625 4L LUMI 4K ALU DALI 44 4500 102 98 < 16 DALI-2
2023884 OPTIX RECESSED 625 4L LUMI 4K ALU SSC 44 4500 102 98 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023949 OPTIX RECESSED 625 4L LUMI 4K ALU SSA03 43 4500 105 98 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023885 OPTIX RECESSED 625 4L LUMI HCL TW ALU DALI 46 4350 97 95 < 16 DALI-2
2023886 OPTIX RECESSED 625 4L LUMI HCL TW ALU SSC 46 4350 95 95 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023654 OPTIX RECESSED 1200X300 1L 3000K ALU 24.5 3200 131 80 < 19 N/A
2023655 OPTIX RECESSED 1200X300 1L 3000K ALU DALI 24.5 3200 131 80 < 19 DALI-2
2023660 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 3000K ALU 24.5 3250 133 80 < 16 N/A
2023661 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 3000K ALU DALI 24.5 3250 133 80 < 16 DALI-2
2023656 OPTIX RECESSED 1200X300 1L 4000K ALU 24.5 3400 139 80 < 19 N/A
2023657 OPTIX RECESSED 1200X300 1L 4000K ALU DALI 24.5 3400 139 80 < 19 DALI-2
2023659 OPTIX RECESSED 1200X300 1L 4000K ALU EM 26.5 3400 128 80 < 19 N/A
2023658 OPTIX RECESSED 1200X300 1L 4000K ALU DALI EM 26.5 3400 128 80 < 19 DALI-2
2023664 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K ALU 24.5 3600 147 80 < 16 N/A
2023665 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K ALU DALI 24.5 3600 147 80 < 16 DALI-2
2023669 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K ALU SSC 25.5 3600 141 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023924 OPTIX RECESSED 1200 2L 4000K ALU SSA03 25.5 3600 141 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023667 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K ALU EM 26 3600 138 80 < 16 N/A
2023666 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K ALU DALI EM 26 3600 138 80 < 16 DALI-2
2023670 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K C9 ALU 28 3500 125 90 < 16 N/A
2023671 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K C9 ALU DALI 28 3500 125 90 < 16 DALI-2
2023672 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K C9 ALU EM 28 3500 125 90 < 16 N/A
2023682 OPTIX RECESSED 1200x300 2L TW ALU DALI 30 3200 107 80 < 16 DALI-2
2023683 OPTIX RECESSED 1200x300 2L TW ALU SSC01 31 3200 107 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023837 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI 4K ALU 36 3810 106 98 < 16 N/A
2023838 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI 4K ALU DALI 36 3810 106 98 < 16 DALI-2
2023839 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI 4K ALU SSC 37 3810 103 98 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023942 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI 4K ALU SSA03 37 3810 103 98 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023840 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI HCL TW ALU DALI 36 3500 97 95 < 16 DALI-2
2023841 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI HCL TW ALU SSC 37 3500 95 95 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023686 OPTIX RECESSED 1250x310 2L 4000K ALU 24.5 3600 147 80 < 16 N/A
2023687 OPTIX RECESSED 1250x310 2L 4000K ALU DALI 24.5 3600 147 80 < 16 DALI-2
2023690 OPTIX RECESSED 1250x310 2L 4000K ALU SSC 25.5 3600 141 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023926 OPTIX RECESSED 1250 2L 4000K ALU SSA03 25.5 3600 141 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023688 OPTIX RECESSED 1250x310 2L 4000K ALU EMCB 26 3600 138 80 < 16 N/A
2023696 OPTIX RECESSED 1250X310 2L TW ALU DALI 30 3200 107 80 < 16 DALI-2
2023697 OPTIX RECESSED 1250X310 2L TW ALU SSC01 31 3200 107 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2021710 OPTIX R PULL UP KIT - - - - - -
2021711 OPTIX R SURFACE MOUNT KIT 600X600 - - - - - -
0047418 PLASTERBOARD FRAME 1200X300 - - - - - -
Kontaktieren Sie uns
+49 (0) 9131 793 0
Unternehmen
  • • Über uns
  • • Unsere Standorte
  • • Nachhaltigkeit
  • • Karriere
  • • Kontaktieren Sie uns
  • • Impressum
Portale
  • • Comnet
  • • Lampensicherheit
  • • Oxomi
Rechtliches
  • • Nutzungsbedingungen
  • • Verkaufsbedingungen
  • • Datenschutzrichtlinie
  • • Cookie-Richtlinie
  • • Verhaltenskodex
  • • Einkaufsbedingungen
  • • Erkennung und Offenlegung von Schwachstellen
Garantie
  • • Garantie leicht gemacht
Folgen Sie uns

Unsere Mitarbeiter und externen Partner können rechtliche oder ethische Bedenken an die folgende Adresse melden:

[email protected]

© Copyright 2026. All rights reserved. A Feilo Sylvania Company