Verbraucher Professionell
Dutch (Belgium) Dutch (Netherlands) Eastern Europe English (International) English (United Kingdom) Finnish (Finland) French (Belgium) French (France) French (Switzerland) German (Switzerland) Hungarian (Hungary) Italian (Italy) Portuguese (Portugal) Spanish (Spain) Turkish (Turkey)
  • Inspirationen
    • Innovationen
      • Resisto
      • OptiClip TERRA
      • LumiNature
      • Rocks
      • Optix
      • Equinox
      • Helios
      • Digitale Lösungen & Services
      • SylSmart Energy
      • SylSmart Connected Pro
    • Anwendungen für Profis
      • Büro
      • Bildung
      • Logistik und Industrie
      • Museen und Galerien
      • Einzelhandel und Display
      • Gesundheitswesen
      • Gastgewerbe
      • Außenbereich
      • Wohnbereich
      • Sport
    • Spezielle Anwendungen
      • Pflanzenbeleuchtung
      • Insektenbekämpfung
      • Industrielle Lösungen
  • Digitale Lösungen
    • SylSmart Überblick
    • SylSmart Standalone
    • SylSmart Standalone Installation
    • SylSmart Connected
    • SylSmart Connected Pro
    • SylSmart Energy
  • Dienstleistungen
    • Bauen Sie Ihre Projekte
    • 360 Services
    • Bewertung
    • Verwaltung
    • Umsetzung
    • Nachsorge
  • Produkte
    • Leuchten
      • Modulare Einbauleuchten
      • Anbau- und Pendelleuchten
      • Stehleuchten
      • Lineare Leuchten
      • Downlights
      • Spotlights
      • Wand- und Deckenanbauleuchten
      • Pendelleuchten
      • Flexible LED-Systeme
      • Stromschienenleuchten
      • Stromschienen
      • Feuchtraumleuchten
      • Lichtleisten
      • Highbays
      • Lichtbandsysteme
      • Fluter
      • Straßen- und Mastaufsatzleuchten
      • Outdoor
    • LED-Lampen
      • Smarte Lampen
      • Reflektorlampen
      • LED-Glühlampen
      • LED-Tubes
      • Dekorative Lampen
      • Speziallampen
    • Digitale Lösungen
      • SylSmart Standalone
      • SylSmart Connected
      • SylSmart-Zubehör
    • Emergency
      • LiFeSafe PRO Standalone Emergency
      • LiFeSafe PRO Exit Signs
      • LiFeSafe Einzelbatterie-Notlichtsysteme
      • Fluchtwegkennzeichnungen
      • LiFeSafe Einsätze
      • Drahtlose Notlichtsysteme
    • Spezialbeleuchtung
      • Pflanzenwachstumsleuchten
      • Insektenschutz
      • Spezialindustrie
  • Nachhaltigkeit
    • Unsere ESG-Vision
    • Strategie und Plan
    • Unsere 4 Säulen
      • Unsere 4 Säulen: Personalwesen
      • Unsere 4 Säulen: Produktion
      • Unsere 4 Säulen: Produkte
      • Unsere 4 Säulen: Verpackung
    • Berichterstattung und Zertifikate
    • Aktivitäten
  • Unternehmen
    • Über uns
    • Unsere Standorte
    • Vision und Mission
    • Marken und Sortimente
    • Karriere
  • Support
    • Bibliothek
    • Kontakt
    • Technische Unterstützung
  • Ich habe ein Projekt
Home
Produkte
Leuchten
Anbau- und Pendelleuchten
Optix Anbau & Pendel

Optix Anbau & Pendel

Concord Optix Anbau & Pendel ist Teil der Optix-Flaggschiff-Leuchtenfamilie unseres Büro- und Bildungsportfolios. Concord Optix Anbau & Pendel kombiniert leistungsstarke, entblendete Optiken (UGR<16 mit Aluminiumoptik) mit hocheffizienten LEDs auf dem neuesten Stand der Technik und einer Vielzahl von Steuerungsoptionen und ist damit die perfekte Beleuchtungslösung für Büro-, Bildungs- und Seminarräume. Die Versionen mit Aluminium-Optik bieten eine Leuchtdichte von <200 cd/m² bei 65°, was auf dem Markt einzigartig ist. In dem Bestreben, die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen zu fördern, und als Ergebnis der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Produktpalette, bringt Concord Optix Anbau & Pendel jetzt eine neue Ära der Bürobeleuchtung, indem es das Sonnenlicht nachbildet. Durch die Kombination der Innovation von Sylvania LumiNature mit der SylSmart-Technologie Concord Optix Anbau & Pendel erhalten Sie eines der natürlichsten, künstlichsten Lichter in der auf den Menschen ausgerichteten Beleuchtung. Concord Optix Anbau & Pendel ist mit unseren SylSmart Connected- und SylSmart Standalone-Steuerungsoptionen erhältlich.

Downloads
Optix Anbau & Pendel Verkaufsflyer.pdf
Geeignete Anwendungen:
Beleuchtung für Bildungseinrichtungen
Bürobeleuchtung

Sehr hohe Energieeffizienz

Bis zu 165 lm/W

Hoher Sehkomfort

Alu (UGR≤16) & Weiß (UGR≤19)

Anpassbar und nachhaltig

Made in France

Anwendungsbilder

Optix Anbau & Pendel Produkte

Active Filters:
Artikelnummer Produktbezeichnung Systemleistung gesamt (W) Leuchtenlichtstrom (lm) Systemeffizienz (lm/W) Farbwiedergabeindex (Ra) Blendungsbegrenzung Dimmmethode
Artikelnummer Produktbezeichnung Systemleistung gesamt (W) Leuchtenlichtstrom (lm) Systemeffizienz (lm/W) Farbwiedergabeindex (Ra) Blendungsbegrenzung Dimmmethode
2023700 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3400lm 830 Alu 2L 24.5 3400 139 80 < 16 N/A
2023701 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3400lm 830 Alu 2L DALI 24.5 3400 139 80 < 16 DALI-2
2023704 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3600lm 840 Alu 2L 24.5 3600 147 80 < 16 N/A
2023705 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3600lm 840 Alu 2L DALI 24.5 3600 147 80 < 16 DALI-2
2023709 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 27W 3600lm 840 Alu 2L SSC 25.5 3600 141 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023928 Optix Anbau 1200 27W 3600lm 840 Alu 2L SSA03 25.5 3600 141 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023707 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 29W 3600lm 840 Alu 2L EM 26 3600 138 80 < 16 N/A
2023706 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 29W 3600lm 840 Alu 2L DALI EM 26 3600 138 80 < 16 DALI-2
2023710 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 29W 3700lm 940 Alu 2L DALI 29 3700 128 90 < 16 DALI-2
2023711 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 32W 3700lm 940 Alu 2L DALI EM 32 3700 116 90 < 16 DALI-2
2023764 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 30W 3200lm 830-860 Alu 2L TW 30 3200 107 80 < 16 DALI-2
2023766 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 31W 3200lm 830-860 Alu 2L TW SSC 31 3200 103 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023765 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 33W 3200lm 830-860 Alu 2L TW DALI EM 33 3200 97 80 < 16 DALI-2
2023767 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 34W 3200lm 830-860 Alu 2L TW SSC EM 34 3200 94 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023827 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 36W 3810lm 840 Alu 2L Lumi 36 3810 106 98 < 16 N/A
2023828 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 36W 3810lm 840 Alu 2L Lumi DALI 36 3810 106 98 < 16 DALI-2
2023829 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 37W 3810lm 840 Alu 2L Lumi SSC 37 3810 103 98 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023940 Optix Anbau 1200 37W 3810lm 940 Alu 2L Lumi SSA03 37 3810 103 98 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023830 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 36W 3500lm 830-860 Alu 2L Lumi HCL DALI 36 3500 97 95 < 16 DALI-2
2023831 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 37W 3500lm 830-860 Alu 2L Lumi HCL SSC 37 3500 95 95 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023720 Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4000lm 830 Alu 2L D/I 27.5 4000 145 80 < 16 N/A
2023721 Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4000lm 830 Alu 2L D/I DALI 27.5 4000 145 80 < 16 DALI-2
2023724 Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4100lm 840 Alu 2L D/I 27.5 4100 149 80 < 16 N/A
2023725 Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4100lm 840 Alu 2L D/I DALI 27.5 4100 149 80 < 16 DALI-2
2023729 Optix Pendel UGR16 1200x200 30W 4100lm 840 Alu 2L D/I SSC 28.5 4100 144 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023931 Optix Anbau 1200 30W 4100lm 840 Alu 2L D/I SSA03 28.5 4100 144 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023727 Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 4100lm 840 Alu 2L D/I EM 30.5 4100 134 80 < 16 N/A
2023726 Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 4100lm 840 Alu 2L D/I DALI EM 30.5 4100 134 80 < 16 DALI-2
2023730 Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 4100lm 940 Alu 2L D/I DALI 32 4100 128 90 < 16 DALI-2
2023731 Optix Pendel UGR16 1200x200 35W 4100lm 940 Alu 2L D/I DALI EM 35 4100 117 90 < 16 DALI-2
2023756 Optix Pendel UGR16 1200x200 31W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I DALI 31 3700 119 80 < 16 DALI-2
2023758 Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I SSC 32 3700 116 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023757 Optix Pendel UGR16 1200x200 34W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I DALI EM 34 3700 109 80 < 16 DALI-2
2023759 Optix Pendel UGR16 1200x200 35W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I SSC EM 35 3700 106 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023740 Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5100lm 830 Alu 2L D/I 34 5100 150 80 < 16 N/A
2023741 Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5100lm 830 Alu 2L D/I DALI 34 5100 150 80 < 16 DALI-2
2023744 Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5600lm 840 Alu 2L D/I 34 5600 165 80 < 16 N/A
2023745 Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5600lm 840 Alu 2L D/I DALI 34 5600 165 80 < 16 DALI-2
2023749 Optix Pendel UGR16 1200x200 37W 5600lm 840 Alu 2L D/I SSC 35 5600 160 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023933 Optix Anbau 1200 HO 37W 5600lm 840 Alu 2L D/I SSA03 35 5600 160 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023747 Optix Pendel UGR16 1200x200 39W 5600lm 840 Alu 2L D/I EM 37 5600 151 80 < 16 N/A
2023746 Optix Pendel UGR16 1200x200 39W 5600lm 840 Alu 2L D/I DALI EM 37 5600 151 80 < 16 DALI-2
2023772 Optix Pendel UGR16 1500x200 46W 7000lm 840 Alu 2L D/I DALI 44 7000 159 80 < 16 DALI-2
2023776 Optix Pendel UGR16 1500x200 47W 7000lm 840 Alu 2L D/I SSC 45 7000 156 80 < 16 SylSmart Standalone (SSC)
2023935 Optix Anbau 1500 HO 47W 7000lm 840 Alu 2L D/I SSA03 45 7000 156 80 < 16 SylSmart Connected (SSA)
2023774 Optix Pendel UGR16 1500x200 49W 7000lm 840 Alu 2L D/I EM 47 7000 149 80 < 16 N/A
2023773 Optix Pendel UGR16 1500x200 49W 7000lm 840 Alu 2L D/I DALI EM 47 7000 149 80 < 16 DALI-2
2021712 Optix Anbau Verbindungsset zur durchgängigen Montage - - - - - -
5054686 Universal-Stahlseilabhängung 1,5m - - - - - -
2021713 Optix Anbau Infill 2L 600mm - - - - - -
2021714 Optix Anbau Infill 2L 900mm - - - - - -
2021715 Optix Anbau Infill 2L 1200mm - - - - - -
2021716 Optix Anbau Infill 2L 1500mm - - - - - -
0044100 Wandhalterung - - - - - -
5050568 Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² weiss - - - - - -
5050571 Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² weiss - - - - - -
5050574 Set 2: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² transparent - - - - - -
5050577 Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiß, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² transparent - - - - - -
5050604 Rana Baldachin für Stahlseil und Anschlusskabel, weiss - - - - - -
2021721 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² - - - - - -
2021722 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm² - - - - - -
2021723 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm² - - - - - -
2021724 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm² - - - - - -
2021727 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² - - - - - -
2021728 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm² - - - - - -
2021729 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm² - - - - - -
2021730 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm² - - - - - -
Kontaktieren Sie uns
+49 (0) 9131 793 0
Unternehmen
  • • Über uns
  • • Unsere Standorte
  • • Nachhaltigkeit
  • • Karriere
  • • Kontaktieren Sie uns
  • • Impressum
Portale
  • • Comnet
  • • Lampensicherheit
  • • Oxomi
Rechtliches
  • • Nutzungsbedingungen
  • • Verkaufsbedingungen
  • • Datenschutzrichtlinie
  • • Cookie-Richtlinie
  • • Verhaltenskodex
  • • Einkaufsbedingungen
  • • Erkennung und Offenlegung von Schwachstellen
Garantie
  • • Garantie leicht gemacht
Folgen Sie uns

Unsere Mitarbeiter und externen Partner können rechtliche oder ethische Bedenken an die folgende Adresse melden:

[email protected]

© Copyright 2026. All rights reserved. A Feilo Sylvania Company