Particuliers Professionnels
Dutch (Belgium) Dutch (Netherlands) Eastern Europe English (International) English (United Kingdom) Finnish (Finland) French (France) French (Switzerland) German (Germany) German (Switzerland) Hungarian (Hungary) Italian (Italy) Portuguese (Portugal) Spanish (Spain) Turkish (Turkey)
  • Inspirations
    • Innovations
      • Resisto
      • LiteGuard
      • LumiNature
      • Rocks
      • Optix
      • Equinox
      • Helios
      • Solutions digitales et services
      • SylSmart Energy
      • SylSmart Connected Pro
    • Applications / études de cas
      • Le sport
      • Bureau
      • Education
      • Logistique et industrie
      • Musées et galeries
      • Commerces et boutiques
      • Santé
      • CHR (Cafés-Hôtels-Restaurants)
      • Paysage
      • Résidentiel
    • Applications spécifiques
      • Lampes de culture
      • Lutte contre les insectes
      • Solutions industrielles
  • Solutions digitales
    • SylSmart Présentation
    • SylSmart Standalone
    • SylSmart Standalone Installation
    • SylSmart Connected
    • SylSmart Connected Pro
    • SylSmart Energy
  • Services
    • Construire vos projets
    • 360 Services
    • Identifier
    • Guider
    • Implémenter
    • Accompagner
  • Produits
    • Eclairage Intérieur
      • Encastrés modulaires
      • Montage en saillie et suspensions
      • Luminaires sur pied
      • Luminaires linéaires
      • Downlights
      • Spots encastrés
      • Appliques et hublots
      • Suspensions
      • Systèmes LED flexibles
      • Projecteurs et luminaires sur rail
      • Rails
      • Étanches
      • Réglettes
      • Highbays
      • Lignes d'éclairage led
      • Projecteurs
      • Tête de mât
      • Éclairage paysager et extérieur
    • Lampes
      • Lampes intelligentes
      • Lampes directionnelles
      • Lampes non-directionnelles
      • Tubes led
      • Lampes décoratives
      • Lampes pour applications spéciales
    • Solutions digitales
      • SylSmart Standalone Products
      • SylSmart Connected Products
      • Accessoires SylSmart®
    • Eclairage de secours
      • LiFeSafe PRO Standalone Secours
      • LiFeSafe PRO Exit Signs
      • LiFeSafe Standalone Emergency
      • LiFeSafe Exit Signs
      • LiFeSafe Modules de secours
      • SylSmart Connected Emergency
    • Applications spéciales
      • Grow Lights
      • Special Industry
  • Développement durable
    • Notre vision ESG
    • Stratégie et plan
    • Nos 4 piliers
      • Nos 4 piliers – Produits
      • Nos 4 piliers – Production
      • Nos 4 piliers – Emballage
      • Nos 4 piliers – Ressources humaines
    • Rapport et certificat
    • Activités
  • Société
    • A propos
    • Nos emplacements
    • Carrières
    • Marques et gammes
    • Vision, mission et valeurs
  • Support
    • Bibliothèque de documents
    • Nous contacter
    • Assistance technique
  • J'ai un projet
Accueil
Produits
Eclairage Intérieur
Spots encastrés
Solstice

Solstice

Solstice 68&100 s'inscrit dans la continuité du développement de la gamme de downlights Solstice, avec des dimensions plus compactes et des faisceaux lumineux ciblés, spécialement conçus pour le marché des spécifications architecturales. Le réflecteur flottant et le style unique de la gamme permettent de conférer un cachet distinctif à tout projet d’éclairage, que ce soit dans le commerce de détail, les bureaux, l’enseignement ou l’hôtellerie-restauration. La gamme Solstice bénéficie d’une conception respectueuse de l’environnement et est fabriquée en aluminium de haute qualité, recyclable à près de 100 % à la fin du cycle de vie du produit. Grâce à son système d'encliquetage et à l'absence de colle, le produit est en outre facile à démonter en vue d'éventuelles mises à niveau futures ou du remplacement de pièces. La gamme utilise les dernières puces LED hautement efficaces, qui garantissent une qualité et une fiabilité supérieures. Solstice propose une large gamme d’options de flux lumineux, allant de 550 lm à 1 550 lm. Grâce à sa conception à réflecteur profond, Solstice offre un éclairage à faible éblouissement avec un UGR < 19 pour la version orientable et un UGR < 21 pour la version fixe. Le produit est disponible en deux tailles de boîtier – 68-72 mm et 100 mm (bagues d'adaptation disponibles pour des découpes de 76 mm et 137 mm), deux formes – ronde et carrée – et deux versions – fixe et orientable.Modèle Kometa avec éclairage vers le haut. La gamme est disponible en deux couleurs différentes pour le bord (noir et blanc) et en quatre couleurs pour le réflecteur (argent, blanc, noir et or). Les réflecteurs sont disponibles en tant qu'accessoires. La gamme est compatible avec les kits EM grâce à des connecteurs à 2 broches. Toutes les versions de Solstice peuvent être commandées par gradation de phase, DALI (push-dim) ou avec des drivers SylSmart.
 

Téléchargements
Solstice brochure.pdf

Haute efficacité et économie d'énergie

Jusqu'à 162lm/W

Polyvalent

Fixes et réglables

Indices de protection

IP44/IP20 , IP65/IP20& IP40/IP20

Video
Images d'applications

Solstice Produits

Active Filters:
Code article Nom du produit Puissance (W) Flux lumineux luminaire (lm) Température de couleur (K) Indice de protection IP Technologie de graduation
Code article Nom du produit Puissance (W) Flux lumineux luminaire (lm) Température de couleur (K) Indice de protection IP Technologie de graduation
2060800 Solstice 68 10W 1050lm 927 Dim 10 1050 2700 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060802 Solstice 68 10W 1125lm 930 Dim 10 1125 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060804 Solstice 68 10W 1150lm 940 Dim 10 1150 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060801 Solstice 68 9,5W 1050lm 927 DALI 9.5 1050 2700 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060803 Solstice 68 9,5W 1125lm 930 DALI 9.5 1125 3000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060805 Solstice 68 9,5W 1150lm 940 DALI 9.5 1150 4000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060816 Solstice 68 9,5W 1125lm 930 SSC01D 9.5 1125 3000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060817 Solstice 68 9,5W 1150lm 940 SSC01D 9.5 1150 4000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060818 Solstice 68 9,5W 1125lm 930 SSA01D 9.5 1125 3000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060819 Solstice 68 9,5W 1150lm 940 SSA01D 9.5 1150 4000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060820 Solstice 68 10W 545lm 930 Dim N/N 10 545 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060821 Solstice 68 10W 550lm 940 Dim N/N 10 550 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060822 Solstice 68 10W 950lm 930 Dim BL/BL 10 950 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060823 Solstice 68 10W 1000lm 940 Dim WBL/BL 10 1000 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060824 Solstice 68 10W 1030lm 930 Dim Doré/N 10 1030 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060825 Solstice 68 10W 1040lm 940 Dim Doré/N 10 1040 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060826 Solstice 68 10W 1125lm 930 Dim Ar/N 10 1125 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060827 Solstice 68 10W 1150lm 940 Dim Ar/N 10 1150 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060812 Solstice 68 9,5W IP65 975lm 930 Dim 9.5 975 3000 IP65/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060814 Solstice 68 10W IP65 1000lm 940 Dim 10 1000 4000 IP65/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060813 Solstice 68 9,5W IP65 975lm 930 DALI 9.5 975 3000 IP65/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060815 Solstice 68 9,5W IP65 1000lm 940 DALI 9.5 1000 4000 IP65/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060867 Solstice 68 10W 1125lm 930 DALI Sans bord 10 1125 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060868 Solstice 68 10W 1150lm 940 DALI Sans bord 10 1150 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060828 Solstice 68 10W 950lm 930 Dim Carré 10 950 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060830 Solstice 68 10W 1010lm 940 Dim Carré 10 1010 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060829 Solstice 68 9,5W 950lm 930 DALI Carré 9.5 950 3000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060831 Solstice 68 9,5W 1010lm 940 DALI Carré 9.5 1010 4000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060848 Solstice 100 14W 1525lm 940 Dim 14 1525 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060850 Solstice 100 14W 1550lm 930 Dim 14 1550 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060849 Solstice 100 13,5W 1525lm 940 DALI 13.5 1525 3000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060851 Solstice 100 13,5W 1550lm 940 DALI 13.5 1550 4000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060852 Solstice 100 13,5W 1525lm 930 SSC01D 13.5 1525 3000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060853 Solstice 100 13,5W 1550lm 940 SSC01D 13.5 1550 4000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060854 Solstice 100 13,5W 1525lm 930 SSA01D 13.5 1525 3000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060855 Solstice 100 13,5W 1550lm 940 SSA01D 13.5 1550 4000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060856 Solstice 100 14W 800lm 930 Dim N/N 14 800 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060857 Solstice 100 14W 805lm 940 Dim N/N 14 805 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060858 Solstice 100 14W 1450lm 930 Dim BL/BL 14 1450 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060859 Solstice 100 14W 1475lm 940 Dim BL/BL 14 1475 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060860 Solstice 100 14W 1450lm 930 Dim Doré/N 14 1450 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060861 Solstice 100 14W 1465lm 940 Dim Doré/N 14 1465 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060862 Solstice 100 1525lm 930 DIM SB 14 1525 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060863 Solstice 100 1550lm 940 DIM SB 14 1550 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060832 Solstice 100 10W 1500lm 930 Dim Orientable BL/BL 10 1500 3000 IP40/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060834 Solstice 100 10W 1535lm 940 Dim Orientable BL/BL 10 1535 4000 IP40/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060833 Solstice 100 9,5W 1500lm 930 DALI Orientable BL/BL 9.5 1500 3000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060835 Solstice 100 9,5W 1535lm 940 DALI Orientable BL/BL 9.5 1535 4000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060840 Solstice 100 10W 1375lm 930 Dim Orientable N/N 10 1375 3000 IP40/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060842 Solstice 100 10W 1400lm 930 Dim Orientable N/N 10 1400 4000 IP40/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060841 Solstice 100 9,5W 1375lm 940 DALI Orientable N/N 9.5 1375 3000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060843 Solstice 100 9,5W 1400lm 940 DALI Orientable N/N 9.5 1400 4000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
2060844 Solstice 100 9,5W 1480lm 930 SSC01D Orientable BL/BL 9.5 1480 3000 IP40/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060845 Solstice 100 9,5W 1535lm 940 SSC01D Orientable BL/BL 9.5 1535 4000 IP40/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060846 Solstice 100 9,5W 1480lm 930 SSA01D Orientable BL/BL 9.5 1480 3000 IP40/20 SylSmart Connected (SSA)
2060847 Solstice 100 9,5W 1535lm 940 SSA01D Orientable BL/BL 9.5 1535 4000 IP40/20 SylSmart Connected (SSA)
2060869 Solstice 100 14W 1525lm 930 Dim Sans bord 14 1525 3000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060870 Solstice 100 14W 1550lm 940 Dim Sans bord 14 1550 4000 IP44/20 Phase bord d'attaque/bord de fuite
2060864 Solstice 68/76 Bord décoratif accessoire BL - - - - -
2060865 Solstice 68/76 Bord décoratif accessoire Noir - - - - -
Nous contacter
+32 (0)3 610 44 44
Nous contacter
  • • A propos 
  • • Développement durable
  • • Carrière
  • • Nous contacter
Portails
  • • Comnet
  • • Sécurité des lampes
Données juridiques
  • • Conditions d’utilisation
  • • Conditions Générales de Vente
  • • Politique de confidentialité
  • • Politique relative aux cookies
  • • Code de conduite
  • • Conditions générales d’achat
  • • Découverte et divulgation de vulnérabilités
Garantie
  • •
Suivez-nous

Nos employés et collaborateurs tiers peuvent signaler toute préoccupation juridique ou éthique à l’adresse suivante :

[email protected]

© Copyright 2026. All rights reserved. A Feilo Sylvania Company