Particuliers Professionnels
Dutch (Belgium) Dutch (Netherlands) Eastern Europe English (International) English (United Kingdom) Finnish (Finland) French (Belgium) French (France) German (Germany) German (Switzerland) Hungarian (Hungary) Italian (Italy) Portuguese (Portugal) Spanish (Spain) Turkish (Turkey)
  • Inspirations
    • Innovations
      • LumiNature
      • Optix
      • Equinox
      • Helios
      • Solutions digitales et services
      • SylSmart Energy
    • Applications Professionelles
      • Bureau
      • Education
      • Logistique et industrie
      • Musées et galeries
      • Commerces et boutiques
      • Santé
      • CHR (Cafés-Hôtels-Restaurants)
      • Eclairage extérieur
      • Résidentiel
    • Applications spécifiques
      • Lampes de culture
      • Lutte contre les insectes
      • Piscine
      • Solutions industrielles
  • Solutions digitales
    • SylSmart Présentation
    • SylSmart Standalone
    • SylSmart Standalone Installation
    • SylSmart Connected
    • SylSmart Connected Pro
    • SylSmart Energy
  • Services
    • 360 Services
    • Identifier
    • Manage
    • Implémenter
    • Accompagner
  • Products
    • Luminaires
      • Recessed Modulars
      • Surface & Suspended
      • Free-standing
      • Linears
      • Downlights
      • Recessed Spotlights
      • Surface Wall & Ceiling
      • Pendants
      • Flexible Systems
      • Tracklights
      • Tracks
      • Weatherproofs
      • Battens
      • Highbays
      • Trunking Systems
      • Floodlights
      • Road & Post Top
      • Landscape
    • LED Lamps
      • Smart
      • Reflectors
      • Bulbs
      • Tubes
      • Decorative
      • Specials
    • Digital Solutions
      • SylSmart Standalone Products
      • SylSmart Connected Products
      • SylSmart Components
    • LiFeSafe Emergency
      • LiFeSafe PRO Standalone Emergency
      • LiFeSafe PRO Exit Signs
      • LiFeSafe Standalone Emergency
      • LiFeSafe Exit Signs
      • LiFeSafe Conversion Kits
      • SylSmart Connected Emergency
    • Special Applications
      • Grow Lights
      • Insect Control
      • Special Industry
  • Développement durable
    • Notre vision ESG
    • Stratégie et plan
    • Nos 4 piliers
      • Nos 4 piliers: Produits
      • Nos 4 piliers: Production & fournisseurs
      • Nos 4 piliers: Emballage
      • Nos 4 piliers: Ressources humaines
    • Rapport et certificat
    • Activités
  • Société
    • A propos
    • Nos emplacements
    • Marques et gammes
    • Vision et missions
    • Carrières
  • Support
    • Bibliothèque
    • Nous contacter
    • Assistance technique
Accueil
Products
Luminaires
Spots encastrés
Solstice

Solstice

Solstice 68&100 is the continuation of development of  Solstice downlight range with smaller sizes and spot beams,, specially developed for the architectural specification market. The floating reflector and the unique style of the range can provide a signature look to any lighting design project in the retail, office, education or hospitality segments. The Solstice product family has an ecofriendly design, made with high-quality aluminium materials, which can be recycled almost 100% at the end of the product’s lifecycle. It is also easy to disassemble the product for any future upgrade or change of parts thanks to the snap fit design and no added glue. The product family uses the latest high-efficiency LED chips, which guarantee superior quality and reliability. Solstice offers a wide range of lumen options, starting at 550lm and reaching 1550lm. Due to the deep reflector design, Solstice has low glare light of UGR<19 for adjustable version and UGR<21 for fixed version. The product is available in 2 body sizes - 68-72mm and 100mm ( adpating rings for 76mm and 137mm cut out available),  two shapes - round and square and two factors- fixed and adjustable. IP44 and IP65 from the front for fixed version and IP40 for adjustable. Kometa version with uplight light. The range comes in two different bezel colours (black and white) and four reflector colours (silver, white, black and gold). Reflectors are available as accessories, The range is compatible with EM kits thanks to 2 pin connectors.  All versions of Solstice can be controlled with either phase dim,  DALI (push-dim) or with SylSmart drivers.

Téléchargements
Solstice brochure.pdf

High efficiency and energy saving

up to 162lm/W

Versatile

Fixed and Adjustable

Good ingress protection

IP44/IP20 , IP65/IP20& IP40/IP20

Video
Images d'applications

Solstice Produits

Active Filters:
Code article Nom du produit Consommation électrique totale (W) Fixture luminous flux (lm) Température de couleur (K) IP rating Dimming method
Code article Nom du produit Consommation électrique totale (W) Fixture luminous flux (lm) Température de couleur (K) IP rating Dimming method
2060800 Solstice 68 1050lm 927 DIM 10 1050 2700 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060802 Solstice 68 1125lm 930 DIM 10 1125 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060804 Solstice 68 1150lm 940 DIM 10 1150 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060801 Solstice 68 1050lm 927 DALI 9.5 1050 2700 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060803 Solstice 68 1125lm 930 DALI 9.5 1125 3000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060805 Solstice 68 1150lm 940 DALI 9.5 1150 4000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060816 Solstice 68 1125lm 930 SSC01D 9.5 1125 3000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060817 Solstice 68 1150lm 940 SSC01D 9.5 1150 4000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060818 Solstice 68 1125lm 930 SSA01D 9.5 1125 3000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060819 Solstice 68 1150lm 940 SSA01D 9.5 1150 4000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060820 Solstice 68 545lm 930 DIM BB 10 545 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060821 Solstice 68 550lm 940 DIM BB 10 550 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060822 Solstice 68 950lm 930 DIM WW 10 950 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060823 Solstice 68 1000lm 940 DIM WW 10 1000 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060824 Solstice 68 1030lm 930 DIM GB 10 1030 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060825 Solstice 68 1040lm 940 DIM GB 10 1040 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060826 Solstice 68 1125lm 930 DIM SB 10 1125 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060827 Solstice 68 1150lm 940 DIM SB 10 1150 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060812 Solstice 68 IP65 975lm 930 DIM 9.5 975 3000 IP65/20 Mains: leading / trailing edge
2060814 Solstice 68 IP65 1000lm 940 DIM 10 1000 4000 IP65/20 Mains: leading / trailing edge
2060813 Solstice 68 IP65 975lm 930 DALI 9.5 975 3000 IP65/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060815 Solstice 68 IP65 1000lm 940 DALI 9.5 1000 4000 IP65/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060867 Solstice 68 1125lm 930 DIM Trimless 10 1125 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060868 Solstice 68 1150lm 940 DIM Trimless 10 1150 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060828 Solstice 68 950lm 930 DIM Square 10 950 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060830 Solstice 68 1010lm 940 DIM Square 10 1010 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060829 Solstice 68 950lm 930 DALI Square 9.5 950 3000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060831 Solstice 68 1010lm 940 DALI Square 9.5 1010 4000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060848 Solstice 100 1525lm 930 DIM 14 1525 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060850 Solstice 100 1550lm 940 DIM 14 1550 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060849 Solstice 100 1525lm 930 DALI 13.5 1525 3000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060851 Solstice 100 1550lm 940 DALI 13.5 1550 4000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060852 Solstice 100 1525lm 930 SSC01D 13.5 1525 3000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060853 Solstice 100 1550lm 940 SSC01D 13.5 1550 4000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060854 Solstice 100 1525lm 930 SSA01D 13.5 1525 3000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060855 Solstice 100 1500lm 940 SSA01D 13.5 1550 4000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060856 Solstice 100 800lm 930 DIM BB 14 800 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060857 Solstice 100 805lm 940 DIM BB 14 805 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060858 Solstice 100 1450lm 930 DIM WW 14 1450 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060859 Solstice 100 1475lm 940 DIM WW 14 1475 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060860 Solstice 100 1450lm 930 DIM GB 14 1450 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060861 Solstice 100 1465lm 940 DIM GB 14 1465 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060862 Solstice 100 1525lm 930 DIM SB 14 1525 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060863 Solstice 100 1550lm 940 DIM SB 14 1550 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060832 Solstice 100 1500lm 930 DIM Adjustable WW 10 1500 3000 IP40/20 Mains: leading / trailing edge
2060834 Solstice 100 1535lm 940 DIM Adjustable WW 10 1535 4000 IP40/20 Mains: leading / trailing edge
2060833 Solstice 100 1500lm 930 DALI Adjustable WW 9.5 1500 3000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060835 Solstice 100 1535lm 940 DALI Adjustable WW 9.5 1535 4000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060840 Solstice 100 1375lm 930 DIM Adjustable BB 10 1375 3000 IP40/20 Mains: leading / trailing edge
2060842 Solstice 100 1400lm 940 DIM Adjustable BB 10 1400 4000 IP40/20 Mains: leading / trailing edge
2060841 Solstice 100 1375lm 930 DALI Adjustable BB 9.5 1375 3000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060843 Solstice 100 1400lm 940 DALI Adjustable BB 9.5 1400 4000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060844 Solstice 100 1480lm 930 SSC01D Adjustable WW 9.5 1480 3000 IP40/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060845 Solstice 100 1535lm 940 SSC01D Adjustable WW 9.5 1535 4000 IP40/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060846 Solstice 100 1480lm 930 SSA01D Adjustable WW 9.5 1480 3000 IP40/20 SylSmart Connected (SSA)
2060847 Solstice 100 1535lm 940 SSA01D Adjustable WW 9.5 1535 4000 IP40/20 SylSmart Connected (SSA)
2060869 Solstice 100 1525lm 930 DIM Trimless 14 1525 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060870 Solstice 100 1550lm 940 DIM Trimless 14 1550 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060864 Solstice 68/76 Adapting Ring WHITE - - - - -
2060865 Solstice 68/76 Adapting Ring BLACK - - - - -
Nous contacter
+33 (0)1 55 51 11 00
Entreprise
  • • Nous contacter
  • • À propos de nous
  • • Développement durable
  • • Carrières
  • • Tarif Public HT
Portails
  • • Espace partenaires Com’net
  • • Formulaire SAV
Légal
  • • Conditions d’utilisation
  • • Conditions Générales de Vente
  • • Politique de confidentialité
  • • Politique relative aux cookies
  • • Code de conduite
  • • Conditions générales d’achat
  • • Découverte et divulgation de vulnérabilités
Garantie
  • • La garantie en toute simplicité
Suivez-nous

Nos employés et collaborateurs tiers peuvent signaler toute préoccupation juridique ou éthique à l’adresse suivante :

[email protected]

© Copyright 2026. All rights reserved. A Feilo Sylvania Company