Verbraucher Professionell
Dutch (Belgium) Dutch (Netherlands) Eastern Europe English (International) English (United Kingdom) Finnish (Finland) French (Belgium) French (France) French (Switzerland) German (Germany) Hungarian (Hungary) Italian (Italy) Portuguese (Portugal) Spanish (Spain) Turkish (Turkey)
  • Inspirationen
    • Innovationen
      • LumiNature
      • Equinox
      • Helios
      • Digitale Lösungen & Services
      • SylSmart Energy
      • SylSmart Connected Pro
    • Anwendungen für Profis
      • Büro
      • Bildung
      • Logistik & Industrie
      • Museen und Galerien
      • Einzelhandel und Display
      • Gesundheitswesen
      • Gastgewerbe
      • Außenbereich
      • Wohnbereich
    • Spezielle Anwendungen
      • Wachstumslicht
      • Insektenbekämpfung
      • Schwimmbad
      • Spezialindustrie
  • Digitale Lösungen
    • SylSmart Überblick
    • SylSmart Standalone
    • SylSmart Standalone Installation
    • Sylsmart Connected
    • SylSmart Connected Pro
    • SylSmart Energy
  • Dienstleistungen
    • 360 Services
    • Bewertung
    • Verwaltung
    • Umsetzung
    • Nachbetreuung
  • Products
    • Luminaires
      • Recessed Modulars
      • Surface & Suspended
      • Stehleuchten
      • Linears
      • Downlights
      • Recessed Spotlights
      • Surface Wall & Ceiling
      • Pendants
      • Flexible Systems
      • Tracklights
      • Tracks
      • Weatherproofs
      • Battens
      • Highbays
      • Trunking Systems
      • Floodlights
      • Road & Post Top
      • Landscape
    • LED Lamps
      • Smart
      • Reflectors
      • Bulbs
      • Tubes
      • Decorative
      • Specials
    • Digital Solutions
      • SylSmart Standalone Products
      • SylSmart Connected Products
      • SylSmart Components
    • LiFeSafe Emergency
      • LiFeSafe PRO Standalone Emergency
      • LiFeSafe PRO Exit Signs
      • LiFeSafe Standalone Emergency
      • LiFeSafe Exit Signs
      • LiFeSafe Einsätze
      • SylSmart Connected Emergency
    • Special Applications
      • Grow Lights
      • Insect Control
      • Special Industry
  • Nachhaltigkeit
    • Unsere ESG vision
    • Nachhaltigkeitsstrategie
    • Unsere 4 Säulen
      • 4 Säulen – Produkte
      • 4 Säule – Produktion
      • 4 Säulen – Verpackung
      • 4 Säule – Personalwesen
    • Berichterstattung und Zertifikate
    • Aktivitäten
  • Unternehmen
    • Über uns
    • Vision, Mission & Werte
    • Marken Sortimente
    • Karriere
  • Unterstützung
    • Dokument Bibliothek
    • Kontaktieren Sie uns
    • Technische Unterstützung
Home
Products
Luminaires
Spotlights
Solstice

Solstice

Solstice 68&100 ist die Weiterentwicklung der Solstice Downlight-Reihe mit kleineren Größen und Spot-Abstrahlwinkeln und wurde speziell für den architektonischen Spezifikationsmarkt entwickelt. Der schwebende Reflektor und der einzigartige Stil der Produktreihe verleihen jedem Lichtdesignprojekt im Einzelhandel, Büro, Bildungsbereich oder im Gastgewerbe eine markante Optik. Die Solstice Produktfamilie verfügt über ein umweltfreundliches Design aus hochwertigen Aluminiummaterialien, die am Ende des Produktlebenszyklus nahezu zu 100 % recycelbar sind. Dank des Snap-Fit-Designs und ohne zusätzliche Klebstoffe lässt sich das Produkt zudem einfach demontieren, um zukünftige Upgrades oder den Austausch von Komponenten zu ermöglichen. Die Produktfamilie verwendet modernste hocheffiziente LED-Chips, die eine überlegene Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Solstice bietet eine breite Auswahl an Lichtstromoptionen von 550 lm bis 1550 lm. Durch das tiefe Reflektordesign erreicht Solstice eine geringe Blendung mit UGR <19 für die verstellbare Version und UGR <21 für die feste Version. Das Produkt ist in zwei Gehäusegrößen erhältlich, 68–72 mm und 100 mm, mit Adaptionsringen für Ausschnitte von 76 mm und 137 mm, in zwei Formen, rund und quadratisch, sowie in zwei Ausführungen, fest und verstellbar. Schutzart IP44 und IP65 von vorne für die feste Version und IP40 für die verstellbare Version. Kometa-Version mit Uplight. Die Produktreihe ist in zwei Rahmenfarben Weiß und schwarzer Rahmen sowie in vier Reflektorfarben erhältlich, Silber, Weiß, Schwarz und Gold. Reflektoren sind als Zubehör erhältlich. Die Produktreihe ist kompatibel mit Notlicht-Kits durch 2-Pin-Anschlüsse. Alle Versionen von Solstice können entweder über Phasendimmung, DALI (Push-Dim) oder mit SylSmart Treibern gesteuert werden.

Downloads
Solstice Broschüre.pdf

Hohe Leuchteneffizienz und Energieeinsparung.

bis zu 162 lm/W

Vielseitig

Feststehend und verstellbar

Gute Schutzart

IP44/IP20 , IP65/IP20& IP40/IP20

Video
Anwendungsbilder

Solstice Produkte

Active Filters:
Artikelnummer Produktname Leistungsaufnahme gesamt (W) Leuchtenlichtstrom (lm) Farbtemperatur (K) IP Schutzart Dimming method
Artikelnummer Produktname Leistungsaufnahme gesamt (W) Leuchtenlichtstrom (lm) Farbtemperatur (K) IP Schutzart Dimming method
2060800 Solstice 68 1050lm 927 DIM 10 1050 2700 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060802 Solstice 68 1125lm 930 DIM 10 1125 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060804 Solstice 68 1150lm 940 DIM 10 1150 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060801 Solstice 68 1050lm 927 DALI 9.5 1050 2700 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060803 Solstice 68 1125lm 930 DALI 9.5 1125 3000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060805 Solstice 68 1150lm 940 DALI 9.5 1150 4000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060816 Solstice 68 1125lm 930 SSC01D 9.5 1125 3000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060817 Solstice 68 1150lm 940 SSC01D 9.5 1150 4000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060818 Solstice 68 1125lm 930 SSA01D 9.5 1125 3000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060819 Solstice 68 1150lm 940 SSA01D 9.5 1150 4000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060820 Solstice 68 545lm 930 DIM BB 10 545 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060821 Solstice 68 550lm 940 DIM BB 10 550 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060822 Solstice 68 950lm 930 DIM WW 10 950 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060823 Solstice 68 1000lm 940 DIM WW 10 1000 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060824 Solstice 68 1030lm 930 DIM GB 10 1030 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060825 Solstice 68 1040lm 940 DIM GB 10 1040 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060826 Solstice 68 1125lm 930 DIM SB 10 1125 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060827 Solstice 68 1150lm 940 DIM SB 10 1150 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060812 Solstice 68 IP65 975lm 930 DIM 9.5 975 3000 IP65/20 Mains: leading / trailing edge
2060814 Solstice 68 IP65 1000lm 940 DIM 10 1000 4000 IP65/20 Mains: leading / trailing edge
2060813 Solstice 68 IP65 975lm 930 DALI 9.5 975 3000 IP65/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060815 Solstice 68 IP65 1000lm 940 DALI 9.5 1000 4000 IP65/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060867 Solstice 68 1125lm 930 DIM Trimless 10 1125 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060868 Solstice 68 1150lm 940 DIM Trimless 10 1150 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060828 Solstice 68 950lm 930 DIM Square 10 950 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060830 Solstice 68 1010lm 940 DIM Square 10 1010 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060829 Solstice 68 950lm 930 DALI Square 9.5 950 3000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060831 Solstice 68 1010lm 940 DALI Square 9.5 1010 4000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060848 Solstice 100 1525lm 930 DIM 14 1525 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060850 Solstice 100 1550lm 940 DIM 14 1550 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060849 Solstice 100 1525lm 930 DALI 13.5 1525 3000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060851 Solstice 100 1550lm 940 DALI 13.5 1550 4000 IP44/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060852 Solstice 100 1525lm 930 SSC01D 13.5 1525 3000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060853 Solstice 100 1550lm 940 SSC01D 13.5 1550 4000 IP44/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060854 Solstice 100 1525lm 930 SSA01D 13.5 1525 3000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060855 Solstice 100 1500lm 940 SSA01D 13.5 1550 4000 IP44/20 SylSmart Connected (SSA)
2060856 Solstice 100 800lm 930 DIM BB 14 800 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060857 Solstice 100 805lm 940 DIM BB 14 805 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060858 Solstice 100 1450lm 930 DIM WW 14 1450 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060859 Solstice 100 1475lm 940 DIM WW 14 1475 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060860 Solstice 100 1450lm 930 DIM GB 14 1450 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060861 Solstice 100 1465lm 940 DIM GB 14 1465 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060862 Solstice 100 1525lm 930 DIM SB 14 1525 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060863 Solstice 100 1550lm 940 DIM SB 14 1550 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060832 Solstice 100 1500lm 930 DIM Adjustable WW 10 1500 3000 IP40/20 Mains: leading / trailing edge
2060834 Solstice 100 1535lm 940 DIM Adjustable WW 10 1535 4000 IP40/20 Mains: leading / trailing edge
2060833 Solstice 100 1500lm 930 DALI Adjustable WW 9.5 1500 3000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060835 Solstice 100 1535lm 940 DALI Adjustable WW 9.5 1535 4000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060840 Solstice 100 1375lm 930 DIM Adjustable BB 10 1375 3000 IP40/20 Mains: leading / trailing edge
2060842 Solstice 100 1400lm 940 DIM Adjustable BB 10 1400 4000 IP40/20 Mains: leading / trailing edge
2060841 Solstice 100 1375lm 930 DALI Adjustable BB 9.5 1375 3000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060843 Solstice 100 1400lm 940 DALI Adjustable BB 9.5 1400 4000 IP40/20 DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
2060844 Solstice 100 1480lm 930 SSC01D Adjustable WW 9.5 1480 3000 IP40/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060845 Solstice 100 1535lm 940 SSC01D Adjustable WW 9.5 1535 4000 IP40/20 SylSmart Standalone (SSC)
2060846 Solstice 100 1480lm 930 SSA01D Adjustable WW 9.5 1480 3000 IP40/20 SylSmart Connected (SSA)
2060847 Solstice 100 1535lm 940 SSA01D Adjustable WW 9.5 1535 4000 IP40/20 SylSmart Connected (SSA)
2060869 Solstice 100 1525lm 930 DIM Trimless 14 1525 3000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060870 Solstice 100 1550lm 940 DIM Trimless 14 1550 4000 IP44/20 Mains: leading / trailing edge
2060864 Solstice 68/76 Adapting Ring WHITE - - - - -
2060865 Solstice 68/76 Adapting Ring BLACK - - - - -
Kontaktieren Sie uns
+49 (0) 9131 793 0
Unternehmen
  • • Über uns
  • • Unsere Standorte
  • • Nachhaltigkeit
  • • Karriere
  • • Kontaktieren Sie uns
  • • Impressum
Portale
  • • Comnet
  • • Lampensicherheit
  • • Oxomi
Rechtliches
  • • Nutzungsbedingungen
  • • Verkaufsbedingungen
  • • Datenschutzrichtlinie
  • • Cookie-Richtlinie
  • • Verhaltenskodex
  • • Einkaufsbedingungen
  • • Erkennung und Offenlegung von Schwachstellen
Garantie
  • • Garantie leicht gemacht
Folgen Sie uns

Unsere Mitarbeiter und externen Partner können rechtliche oder ethische Bedenken an die folgende Adresse melden:

[email protected]

© Copyright 2026. All rights reserved. A Feilo Sylvania Company